Country | Currency | ISO Code | Capital | Continent |
Afghanistan | Afghan afghani | AFN | Kabul | Asia |
Albania | Albanian lek | ALL | Tirana | Europe |
Algeria | Algerian dinar | DZD | Algiers | Africa |
Andorra | Euro | EUR | Andorra la Vella | Europe |
Angola | Angolan kwanza | AOA | Luanda | Africa |
Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | XCD | St. John’s | America |
Argentina | Argentine peso | ARS | Buenos Aires | America |
Armenia | Armenian dram | AMD | Yerevan | Asia |
Australia | Australian dollar | AUD | Canberra | Oceania |
Austria | Euro | EUR | Vienna | Europe |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN | Baku | Asia |
Bahamas | Bahamian dollar | BSD | Nassau | America |
Bahrain | Bahraini dinar | BHD | Manama | Asia |
Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT | Dhaka | Asia |
Barbados | Barbadian dollar | BBD | Bridgetown | America |
Belarus | Belarusian ruble | BYN | Minsk | Europe |
Belgium | Euro | EUR | Brussels | Europe |
Belize | Belize dollar | BZD | Belmopan | America |
Benin | West African CFA franc | XOF | Porto Novo | Africa |
Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN | Thimphu | Asia |
Bolivia | Bolivian boliviano | BOB | Sucre | America |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | Sarajevo | Europe |
Botswana | Botswana pula | BWP | Gaborone | Africa |
Brazil | Brazilian real | BRL | Brasilia | America |
Brunei | Brunei dollar | BND | Bandar Seri Begawan | Asia |
Bulgaria | Bulgarian lev | BGN | Sofia | Europe |
Burkina Faso | West African CFA franc | XOF | Ouagadougou | Africa |
Burundi | Burundian franc | BIF | Bujumbura | Africa |
Cambodia | Cambodian riel | KHR | Phnom Penh | Asia |
Cameroon | Central African CFA franc | XAF | Yaoundé | Africa |
Canada | Canadian dollar | CAD | Ottawa | America |
Cape Verde | Cape Verdean escudo | CVE | Praia | Africa |
Central African Republic | Central African CFA franc | XAF | Bangui | Africa |
Chad | Central African CFA franc | XAF | N’Djamena | Africa |
Chile | Chilean peso | CLP | Santiago | America |
China | Chinese yuan | CNY | Beijing | Asia |
Colombia | Colombian peso | COP | Bogota | America |
Comoros | Comorian franc | KMF | Moroni | Africa |
Costa Rica | Costa Rican colón | CRC | San José | America |
Croatia | Croatian kuna | HRK | Zagreb | Europe |
Cuba | Cuban peso | CUP | Havana | America |
Cyprus | Euro | EUR | Nicosia | Europe |
Czech Republic | Czech koruna | CZK | Prague | Europe |
Democratic Republic of Congo | Congolese franc | CDF | Kinshasa | Africa |
Denmark | Danish krone | DKK | Copenagen | Europe |
Djibouti | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | Africa |
Dominica | East Caribbean dollar | XCD | Roseau | America |
Dominican Republic | Dominican peso | DOP | Santo Domingo | America |
East Timor | United States dollar | USD | Dili | Oceania |
Ecuador | United States dollar | USD | Quito | America |
Egypt | Egyptian pound | EGP | Cairo | Africa |
El Salvador | United States dollar | USD | San Salvador | America |
Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF | Malabo | Africa |
Eritrea | Eritrean nakfa | ERN | Asmara | Africa |
Estonia | Euro | EUR | Tallinn | Europe |
Eswatini | Swazi lilangeni | SZL | Mbabane | Africa |
Ethiopia | Ethiopian birr | ETB | Addis Ababa | Africa |
Fiji | Fijian dollar | FJD | Suva | Oceania |
Finland | Euro | EUR | Helsinki | Europe |
France | Euro | EUR | Paris | Europe |
Gabon | Central African CFA franc | XAF | Libreville | Africa |
Gambia | Gambian dalasi | GMD | Banjul | Africa |
Georgia | Georgian lari | GEL | Tbilisi | Asia |
Germany | Euro | EUR | Berlin | Europe |
Ghana | Ghanaian cedi | GHS | Accra | Africa |
Greece | Euro | EUR | Athens | Europe |
Grenada | East Caribbean dollar | XCD | St. George’s | America |
Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala City | America |
Guinea | Guinean franc | GNF | Conakry | Africa |
Guinea-Bissau | West African CFA franc | XOF | Bissau | Africa |
Guyana | Guyanese dollar | GYD | Georgetown | America |
Haiti | Haitian gourde | HTG | Port-au-Prince | America |
Honduras | Honduran lempira | HNL | Tegucigalpa | America |
Hungary | Hungarian forint | HUF | Budapest | Europe |
Iceland | Icelandic króna | ISK | Reykjavík | Europe |
India | Indian rupee | INR | New Delhi | Asia |
Indonesia | Indonesian rupiah | IDR | Jakarta | Asia |
Iran | Iranian rial | IRR | Tehran | Asia |
Iraq | Iraqi dinar | IQD | Baghdad | Asia |
Ireland | Euro | EUR | Dublin | Europe |
Israel | Israeli new shekel | ILS | Jerusalem | Asia |
Italy | Euro | EUR | Rome | Europe |
Ivory Coast | West African CFA franc | XOF | Yamoussoukro | Africa |
Jamaica | Jamaican dollar | JMD | Kingston | America |
Japan | Japanese yen | JPY | Tokyo | Asia |
Jordan | Jordanian dinar | JOD | Amman | Asia |
Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT | Astana | Asia |
Kenya | Kenyan shilling | KES | Nairobi | Africa |
Kiribati | Australian dollar | AUD | Tarawa | Oceania |
Korea, North | North Korean won | KPW | Pyongyang | Asia |
Korea, South | South Korean won | KRW | Seoul | Asia |
Kosovo | Euro | EUR | Pristina | Europe |
Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD | Kuwait City | Asia |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS | Bishkek | Asia |
Laos | Lao kip | LAK | Vientiane | Asia |
Latvia | Euro | EUR | Riga | Europe |
Lebanon | Lebanese pound | LBP | Beirut | Asia |
Lesotho | Lesotho loti | LSL | Maseru | Africa |
Liberia | Liberian dollar | LRD | Monrovia | Africa |
Libya | Libyan dinar | LYD | Tripoli | Africa |
Liechtenstein | Swiss franc | CHF | Vaduz | Europe |
Lithuania | Euro | EUR | Vilnius | Europe |
Luxembourg | Euro | EUR | Luxembourg | Europe |
Madagascar | Malagasy ariary | MGA | Antananarivo | Africa |
Malawi | Malawian kwacha | MWK | Lilongwe | Africa |
Malaysia | Malaysian ringgit | MYR | Kuala Lumpur | Asia |
Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR | Malé | Asia |
Mali | West African CFA franc | XOF | Bamako | Africa |
Malta | Euro | EUR | Valletta | Europe |
Marshall Islands | United States dollar | USD | Majuro | Oceania |
Mauritania | Mauritanian ouguiya | MRO | Nouakchott | Africa |
Mauritius | Mauritian rupee | MUR | Port Louis | Africa |
Mexico | Mexican peso | MXN | Mexico City | America |
Micronesia | United States dollar | USD | Palikir | Oceania |
Moldova | Moldovan leu | MDL | Chisinau | Europe |
Monaco | Euro | EUR | Monaco | Europe |
Mongolia | Mongolian tögrög | MNT | Ulaanbaatar | Asia |
Montenegro | Euro | EUR | Podgorica | Europe |
Morocco | Moroccan dirham | MAD | Rabat | Africa |
Mozambique | Mozambican metical | MZN | Maputo | Africa |
Myanmar | Burmese kyat | MMK | Naypyidaw | Asia |
Namibia | Namibian dollar | NAD | Windhoek | Africa |
Nauru | Australian dollar | AUD | Yaren | Oceania |
Nepal | Nepalese rupee | NPR | Kathmandu | Asia |
Netherlands | Euro | EUR | Amsterdam | Europe |
New Zealand | New Zealand dollar | NZD | Wellington | Oceania |
Nicaragua | Nicaraguan córdoba | NIO | Managua | America |
Niger | West African CFA franc | XOF | Niamey | Africa |
Nigeria | Nigerian naira | NGN | Abuja | Africa |
North Macedonia | Macedonian denar | MKD | Skopje | Europe |
Norway | Norwegian krone | NOK | Oslo | Europe |
Oman | Omani rial | OMR | Muscat | Asia |
Pakistan | Pakistani rupee | PKR | Islamabad | Asia |
Palau | United States dollar | USD | Melekeok | Oceania |
Palestine | Israeli new shekel | ILS | East Jerusalem | Asia |
Panama | Panamanian balboa | PAB | Panama City | America |
Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | PGK | Port Moresby | Oceania |
Paraguay | Paraguayan guaraní | PYG | Asunción | America |
Peru | Peruvian sol | PEN | Lima | America |
Philippines | Philippine peso | PHP | Manila | Asia |
Poland | Polish zloty | PLN | Warsaw | Europe |
Portugal | Euro | EUR | Lisbon | Europe |
Qatar | Qatari riyal | QAR | Doha | Asia |
Republic of the Congo | Central African CFA franc | XAF | Brazzaville | Africa |
Romania | Romanian leu | RON | Bucharest | Europe |
Russia | Russian ruble | RUB | Moscow | Europe |
Rwanda | Rwandan franc | RWF | Kigali | Africa |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | XCD | Basseterre | America |
Saint Lucia | East Caribbean dollar | XCD | Castries | America |
Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | XCD | Kingstown | America |
Samoa | Samoan tala | WST | Apia | Oceania |
San Marino | Euro | EUR | San Marino | Europe |
São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | STD | São Tomé | Africa |
Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR | Riyadh | Asia |
Senegal | West African CFA franc | XOF | Dakar | Africa |
Serbia | Serbian dinar | RSD | Belgrade | Europe |
Seychelles | Seychellois rupee | SCR | Victoria | Africa |
Sierra Leone | Sierra Leonean leone | SLL | Freetown | Africa |
Singapore | Singapore dollar | SGD | Singapore | Asia |
Slovakia | Euro | EUR | Bratislava | Europe |
Slovenia | Euro | EUR | Ljubljana | Europe |
Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD | Honiara | Oceania |
Somalia | Somali shilling | SOS | Mogadishu | Africa |
South Africa | South African rand | ZAF | Pretoria | Africa |
South Sudan | South Sudanese pound | SSP | Juba | Africa |
Spain | Euro | EUR | Madrid | Europe |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Jayawardenapura Kotte | Asia |
Sudan | Sudanese pound | SDG | Khartoum | Africa |
Suriname | Surinamese dollar | SRD | Paramaribo | America |
Sweden | Swedish krona | SEK | Stockholm | Europe |
Switzerland | Swiss franc | CHF | Bern | Europe |
Syria | Syrian pound | SYP | Damascus | Asia |
Taiwan | New Taiwan dollar | TWD | Taipei | Asia |
Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS | Dushanbe | Asia |
Tanzania | Tanzanian shilling | TZS | Dodoma | Africa |
Thailand | Thai baht | THB | Bangkok | Asia |
Togo | West African CFA franc | XOF | Lomé | Africa |
Tonga | Tongan pa'anga | TOP | Nukualofa | Oceania |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD | Port of Spain | America |
Tunisia | Tunisian dinar | TND | Tunis | Africa |
Turkey | Turkish lira | TRY | Ankara | Asia |
Turkmenistan | Turkmenistan manat | TMT | Ashgabat | Asia |
Tuvalu | Australian dollar | AUD | Funafuti | Oceania |
Uganda | Ugandan shilling | UGX | Kampala | Africa |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH | Kiev | Europe |
United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED | Abu Dhabi | Asia |
United Kingdom | British pound | GBP | London | Europe |
United States | United States dollar | USD | Washington D.C. | America |
Uruguay | Uruguayan peso | UYU | Montevideo | America |
Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS | Tashkent | Asia |
Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV | Port Vila | Oceania |
Vatican City | Euro | EUR | Vatican City | Europe |
Venezuela | Venezuelan bolívar | VEF | Caracas | America |
Vietnam | Vietnamese dong | VND | Hanoi | Asia |
Yemen | Yemeni rial | YER | Sana’a | Asia |
Zambia | Zambian kwacha | ZMW | Lusaka | Africa |
Zimbabwe | United States dollar | USD | Harare | Africa |
0 More Answers